 
	
 
| 編碼 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | |
| 1 | 整車教學(xué) | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車實訓(xùn)設(shè)備 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車-整車解剖運(yùn)行實驗平臺 | 
| 2 | 智能傳感器系統(tǒng)-激光雷達(dá)實驗平臺 | ||
| 3 | 智能傳感器系統(tǒng)-毫米波雷達(dá)實驗平臺 | ||
| 4 | 智能傳感器系統(tǒng)-超聲波雷達(dá)實驗平臺 | ||
| 5 | 智能傳感器系統(tǒng)-視覺傳感器實驗平臺 | ||
| 6 | 線控底盤系統(tǒng)-線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)實驗平臺 | ||
| 7 | 線控底盤系統(tǒng)-線控制動系統(tǒng)實驗平臺 | ||
| 8 | 線控底盤系統(tǒng)-線控驅(qū)動系統(tǒng)實驗平臺 | ||
| 9 | 智能座艙系統(tǒng)-車載信息娛樂系統(tǒng)實驗平臺 | ||
| 10 | 智能座艙系統(tǒng)-車載信息娛樂系統(tǒng)實驗平臺 | ||
| 11 | 智能座艙系統(tǒng)-駕駛信息顯示系統(tǒng)實驗平臺 | ||
| 12 | 智能座艙系統(tǒng)-車身信息與控制系統(tǒng)實驗平臺 | ||
| 13 | 計算平臺系統(tǒng)-定位系統(tǒng)實驗平臺 | ||
| 14 | 計算平臺系統(tǒng)-目標(biāo)檢測系統(tǒng)實驗平臺 | ||
| 15 | 計算平臺系統(tǒng)-目標(biāo)跟蹤系統(tǒng)實驗平臺 | ||
| 16 | 計算平臺系統(tǒng)-投影與重投影系統(tǒng)實驗平臺 | ||
| 17 | 計算平臺系統(tǒng)-任務(wù)規(guī)劃系統(tǒng)實驗平臺 | ||
| 18 | 計算平臺系統(tǒng)-運(yùn)動規(guī)劃系統(tǒng)實驗平臺 | ||
| 19 | 計算平臺系統(tǒng)-路徑跟隨系統(tǒng)實驗平臺 | ||
| 20 | 計算平臺系統(tǒng)-視覺里程估計系統(tǒng)實驗平臺 | ||
| 21 | 計算平臺系統(tǒng)-道路檢測系統(tǒng)實驗平臺 | ||
| 22 | 沙盤 | 模擬沙盤 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車-智能交通模擬沙盤教學(xué)平臺 | 
| 23 | 實訓(xùn)室沙盤 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車-智能交通仿真沙盤教學(xué)平臺 | |
| 24 | 室外沙盤 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車-智能交通沙盤教學(xué)平臺 | |
| 25 | 沙盤配套道路測試設(shè)施 | 交通信號燈 | |
| 26 | 倒計時信號燈 | ||
| 27 | 交通標(biāo)志 | ||
| 28 | 假人 | ||
| 29 | 測速監(jiān)控設(shè)備 | ||
| 30 | 錐桶 | ||
| 31 | 防撞紗筒 | ||
| 32 | 隔離護(hù)欄 | ||
| 33 | 仿真路沿石 | ||
| 34 | 沙盤制作服務(wù)費(fèi) | ||
| 35 | 軟件 | 網(wǎng)聯(lián)汽車教學(xué)軟件 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車-環(huán)境感知系統(tǒng)VR虛擬現(xiàn)實教學(xué)軟件 | 
| 36 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車-環(huán)境感知系統(tǒng)仿真教學(xué)軟件 | ||
| 37 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車-環(huán)境感知系統(tǒng)AR增強(qiáng)現(xiàn)實教學(xué)軟件 | ||
| 38 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車-線控底盤系統(tǒng)VR虛擬現(xiàn)實教學(xué)軟件 | ||
| 39 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車-線控底盤系統(tǒng)仿真教學(xué)軟件 | ||
| 40 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車-線控底盤系統(tǒng)AR增強(qiáng)現(xiàn)實教學(xué)軟件 | ||
| 41 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車-智能座艙系統(tǒng)VR虛擬現(xiàn)實教學(xué)軟件 | ||
| 42 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車-智能座艙系統(tǒng)仿真教學(xué)軟件 | ||
| 43 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車-計算平臺系統(tǒng)VR虛擬現(xiàn)實教學(xué)軟件 | ||
| 44 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車-計算平臺系統(tǒng)仿真教學(xué)軟件 | ||
| 45 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車-智能駕駛輔助仿真系統(tǒng)教學(xué)軟件 | ||
| 46 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車教學(xué)實訓(xùn)課程資源包 | ||
| 47 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車教學(xué)云平臺 | ||
| 48 | 線控底盤實訓(xùn)室 | 線控底盤實訓(xùn)設(shè)備 | 線控底盤系統(tǒng)-線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)實驗平臺 | 
| 49 | 線控底盤系統(tǒng)-線控制動系統(tǒng)實驗平臺 | ||
| 50 | 線控底盤系統(tǒng)-線控驅(qū)動系統(tǒng)實驗平臺 | ||
| 51 | 線控底盤系統(tǒng)-線控底盤綜合系統(tǒng)實驗平臺 | ||
| 52 | 線控底盤教學(xué)實訓(xùn)軟件 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車-線控底盤系統(tǒng)VR虛擬現(xiàn)實教學(xué)軟件 | |
| 53 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車-線控底盤系統(tǒng)仿真教學(xué)軟件 | ||
| 54 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車-線控底盤系統(tǒng)AR增強(qiáng)現(xiàn)實教學(xué)軟件 | ||
| 55 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車-智能駕駛輔助仿真系統(tǒng)教學(xué)軟件 | ||
| 56 | 環(huán)境感知實訓(xùn)室 | 環(huán)境感知系統(tǒng)實訓(xùn)設(shè)備 | 環(huán)境感知系統(tǒng)-激光雷達(dá)實驗平臺 | 
| 57 | 環(huán)境感知系統(tǒng)-毫米波雷達(dá)實驗平臺 | ||
| 58 | 環(huán)境感知系統(tǒng)-超聲波雷達(dá)實驗平臺 | ||
| 59 | 環(huán)境感知系統(tǒng)-視覺傳感器實驗平臺 | ||
| 60 | 環(huán)境感知系統(tǒng)-GPS/INS慣導(dǎo)系統(tǒng)實驗平臺 | ||
| 61 | 環(huán)境感知系統(tǒng)-綜合系統(tǒng)實驗平臺 | ||
| 62 | 環(huán)境感知系統(tǒng)教學(xué)實訓(xùn)軟件 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車-環(huán)境感知系統(tǒng)VR虛擬現(xiàn)實教學(xué)軟件 | |
| 63 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車-環(huán)境感知系統(tǒng)仿真教學(xué)軟件 | ||
| 64 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車-環(huán)境感知系統(tǒng)AR增強(qiáng)現(xiàn)實教學(xué)軟件 | ||
| 65 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車-智能駕駛輔助仿真系統(tǒng)教學(xué)軟件 | ||
| 66 | 工具 | 專用教學(xué)套裝 | 專用工具車(七抽) | 
| 67 | 零件車(三層) | ||
| 68 | 數(shù)字鉗形萬用表 | ||
| 69 | 直流低電阻測試儀 | ||
| 70 | 雙通道示波器 | ||
| 71 | 汽車萬用表 | ||
| 72 | USB-CAN總線分析儀 | ||
| 73 | LED工作燈 | ||
| 74 | 臺式電腦 | ||
| 75 | 121件套組合工具 | ||
	
	
